| 공고번호 | 공고명 | 투찰금액 | 투찰날짜 | 투찰여부 | 투찰종결 |
|---|---|---|---|---|---|
| R25BK01181847-000 | 국방특화 LLM 시스템 구축 테스트베드 | 118,419,400원 | 2025-12-05 | Y | Y |
| R25BK01190350-000 | 강서구립 마곡노인종합복지관 내부 공간조성 공사(통신) | 55,036,390원 | 2025-12-05 | Y | Y |
| R25BK01162823-000 | 서대문서 신축공사(통신) | 2,941,008,340원 | 2025-12-05 | Y | Y |
| R25BK01185834-000 | 신천중 노후 냉난방기 개선공사 관급자재(냉난방기) 구매 설치 입찰공고 | 535,204,100원 | 2025-12-05 | N | N |
| R25BK01186196-000 | 은행고 노후 냉난방기 개선공사 관급자재(냉난방기) 구매 설치 입찰공고 | 763,459,600원 | 2025-12-05 | N | N |
| R25BK01186336-000 | 대흥중 노후 냉난방기 개선공사 관급자재(냉난방기) 구매 설치 입찰공고 | 439,323,600원 | 2025-12-05 | N | N |
| 2026UMM000500059-01 | 26~27-D-정보통신장비 통합유지보수 | 240,195,000원 | 2025-12-05 | Y | Y |
| R25BK01191328-000 | 2026년도 본부 청소용품 연간 단가 계약 | 87,654,100원 | 2025-12-05 | Y | Y |
| R25BK01183439-000 | 관급자재 구매(노원구 새활용센터 신축 기계공사_GHP 실외기) | 103,587,578원 | 2025-12-05 | Y | Y |
| R25BK01185289-000 | 2025년 노후 전산장비 교체 및 개선 사업(소프트웨어) | 81,088,700원 | 2025-12-08 | Y | Y |
| R25BK01197277-000 | 개포도서관 건립 통신공사(장기계속) | 510,391,910원 | 2025-12-08 | Y | Y |
| R25BK01173507-000 | 중앙여자고등학교 그린스마트 미래학교 리모델링 통신공사(긴급) | 411,051,220원 | 2025-12-08 | Y | Y |
| R25BK01184973-003 | 배화여고 본관,별관 방송선로 환경개선 | 143,380,590원 | 2025-12-08 | Y | Y |
| R25BK01194096-000 | 신당역 공영주차장 주차타워 건립 통신공사 (장기계속) | 98,662,430원 | 2025-12-09 | Y | Y |
| LQG0133-1 | (25-육-6)00부대 탄약고 방송장비 설치 통신공사 | 12,558,760원 | 2025-12-09 | Y | Y |
| 2025UMM17082025-23631-01 | 25-D-00부대 이전 통신공사(2029) | 332,546,400원 | 2025-12-09 | Y | Y |
| 2025SCF104851407-01 | '25년 대형수송함 지휘지원체계(CSS) 유지보수 용역 | 53,713,000원 | 2025-12-09 | Y | X |
| R25BK01195723-000 | 2026년 서울청사 소모성 청소용품 구매 | 43,168,400원 | 2025-12-09 | Y | Y |
| R25BK01194086-000 | 명동주민센터 신축공사 관급자재(GHP실외기 및 싱글냉방기) 구매 | - | 2025-12-09 | Y | X |
| R25BK01198591-000 | 서울대학교 탄소중립관(68-1동) 리모델링 통신공사(총차 및 장기1차) | 95,076,900원 | 2025-12-09 | Y | Y |
| 2025LHM007751612-01 | (작전-4) 중거리 카메라 등 2건 제조설치 | 93,855,400원 | 2025-12-09 | Y | Y |
| R25BK01162674-000 | 26년 워게임 기술지원관 용역 | 214,725,300원 | 2025-12-09 | Y | X |
| R25BK01197930-000 | 효문고 체육관 증축 통신공사(장기계속) | 154,331,010원 | 2025-12-09 | Y | Y |
| R25BK01191683-000 | 2026년 서울안전통합센터 충무시설 영상·음향시스템 유지관리 용역 | 55,708,000원 | 2025-12-09 | Y | X |
| 2025LKQ002452268-01 | 항공교통관제 시뮬레이터 외주정비 | 189,140,000원 | 2025-12-10 | Y | Y |
| R25BK01190021-000 | 2026년 재난현장 지휘역량 강화센터 훈련 시뮬레이터 유지관리 | 81,835,000원 | 2025-12-10 | Y | X |
| R25BK01195192-000 | 2026년 터널 및 지하차도 재방송설비 유지관리 용역 | 60,890,000원 | 2025-12-10 | Y | X |
| 202511542-00 | 2026~2027년 교통방송시스템(H/W) 유지관리 용역 | 217,940,000원 | 2025-12-10 | Y | X |
| R25BK01206197-000 | 2026년도 올림픽파크텔 영업장 저장소모품 단가 구매 | 159,492,800원 | 2025-12-11 | Y | X |
| B5202508056-00 | 업무용PC 운영체제 업그레이드 용역 | - | 2025-12-11 | X | X |
| 2026UMM000900011-01 | 26-M-CBT교실 정보화장비 유지보수 | 119,049,000원 | 2025-12-11 | Y | X |
| 2025UMM094848833-01 | (25G054-H)26-27년 정보통신장비 통합유지보수 용역 | - | 2025-12-11 | X | X |
| R25BK01202190-000 | 2026년도 의원실 소모품(사무용품) 단가계약 | 77,675,300원 | 2025-12-12 | Y | X |
| R25BK01200709-000 | 2025학년도 서울과학기술대학교 대학원 실험실습재료 구매(2차) | 30,465,100원 | 2025-12-12 | Y | X |
| R25BK01198535-000 | 2026년 서울문화재단 사무기기 통합관리 유지보수 용역 | 201,078,000원 | 2025-12-15 | Y | X |
연한 노란색 : 투찰 예정
연한 초록색 : 투찰 완료
회색 : 투찰 불가
백색 : 공고 체크중