| 공고번호 | 공고명 | 투찰금액 | 등록날짜 | 등록여부 | 투찰날짜 | 투찰여부 | 투찰종결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R26BK01689105-000 | 한강공원 매점(여의도2호,뚝섬3호)리모델링 공사(통신) | 15,598,550원 | 2026-08-24 | X | 2026-08-25 | Y | Y |
| 2026UMM065724713-01 | (266038-G)26년ATCIS네트워크장비 교체사업(리스자산) | - | 2026-08-24 | Y | 2026-08-25 | Y | X |
| 2026UMM066033558-01 | 26-M-작전계획분석모델 장비(HW) 교체 | 113,975,900원 | 2026-08-24 | Y | 2026-08-25 | Y | Y |
| R26BK01682857-000 | 제설제(염화칼슘) | 123,145,500원 | 2026-08-24 | X | 2026-08-25 | Y | X |
| 2026UMM05532026-12670-01 | 26-M-K 통신공사(3096) | 1,927,039,320원 | 2026-08-25 | Y | 2026-08-26 | Y | X |
| R26BK01689847-000 | 2026 실험실습기자재확충사업 [컴퓨터서버] 구입(재입찰) | 234,294,800원 | 2026-08-25 | X | 2026-08-26 | Y | X |
| 2026HCF018133372-01 | 26년 암호장비 정책(관리)서버 구매 | 64,595,100원 | 2026-08-25 | Y | 2026-08-26 | Y | Y |
| 202608102-00 | 2026년 대전충남본부 CCTV 서버 교체 구매 | 243,487,900원 | 2026-08-26 | Y | 2026-08-26 | Y | Y |
| R26BK01689103-000 | 제설제(소금) 구매 | 126,668,400원 | 2026-08-26 | X | 2026-08-27 | Y | X |
| B1202602946-00 | 발전통합운영 데이터취득설비(PLC) 관리솔루션 구매 | 113,798,100원 | 2026-08-27 | Y | 2026-08-28 | Y | Y |
연한 노란색 : 투찰 예정
연한 초록색 : 투찰 완료
회색 : 투찰 불가
백색 : 공고 체크중