| 사업자등록번호 | 108-81-54468 | 개업일자 |
2002/05/01
|
국적 |
대한민국
|
|---|---|---|---|---|---|
| 상호 | (주)이젠정보통신 | 지역코드 |
11530
|
종업원수(명) |
15
|
| 영문상호 | EGENIC | 영문주소 | |||
| 주소 |
08375
|
||||
| 전화번호 |
02-835-2993
|
팩스번호 |
02-835-3220
|
홈페이지 |
egensys.com
|
| 업무구분 |
물품
공사
용역
일반용역
외자
|
카카오톡채널ID |
|
||
| 업체구분 |
제조업체
공급업체
|
협업여부 |
|
문서24이용동의여부 |
해당
|
| 조합여부 |
해당
|
||||
| 본점소재지 등기일 | |||||
| 본사구분 |
본사
|
||||
| 법인설립일자 |
2002/04/30
|
법인등록번호 |
110111-2512071
|
||
| 등록사업 내용 |
|
고유번호증(법인세법 시행령) | |||
| 등록일시 |
2002/10/18 09:58
|
갱신일시 |
2025/08/21 02:00
|
||
| 기업규모 등 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소상공인, 소기업, 중기업 |
소상공인
소기업
중기업
유효기간: 2013/04/01 ~ 2026/03/31 |
창업기업 |
해당
|
||||
| 장애인기업 |
해당
|
기술혁신형기업 |
해당
|
||||
| 경영혁신형기업 |
해당
|
벤처기업 |
해당
유효기간: 2024/08/09 ~ 2027/08/08
|
||||
| 수출유망기업 |
해당
|
우수그린비즈 |
해당
|
||||
| 사회적기업 |
해당
|
여성기업 |
해당
|
||||
| No | 세부품명 | 세부품명번호 | 등록일시 | 갱신일시 | 대표품명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네트워크스위치 | 4322261201 | 2007/05/04 11:30:31 | 2025/01/14 22:31:06 | |
| 2 | 비식용소금 | 1110159801 | 2022/09/01 13:50:13 | 2022/09/01 13:50:13 | |
| 3 | 알루미늄 | 1110170501 | 2022/11/24 19:43:01 | 2022/11/24 19:43:01 | |
| 4 | 흙 | 1111150101 | 2022/11/23 16:30:13 | 2022/11/23 16:30:13 | |
| 5 | 모래 | 1111170101 | 2022/11/28 16:35:46 | 2022/11/28 16:35:46 | |
| 6 | 기타시약및지시약 | 1216159901 | 2022/11/28 16:36:25 | 2022/11/28 16:36:25 | |
| 7 | 기타촉매제 | 1216169901 | 2022/12/24 04:34:54 | 2022/12/24 04:34:54 | |
| 8 | 살균제 | 1216400101 | 2023/01/25 15:00:34 | 2023/01/25 15:00:34 | |
| 9 | 중금속처리제 | 1216429901 | 2022/11/30 16:21:28 | 2022/11/30 16:21:28 | |
| 10 | 염산 | 1235230102 | 2022/11/28 16:35:28 | 2022/11/28 16:35:28 | |
| 11 | 소석회 | 1235230501 | 2022/12/13 16:19:23 | 2022/12/13 16:19:23 | |
| 12 | 가성소다 | 1235230502 | 2022/11/08 01:16:51 | 2022/11/08 01:16:51 | |
| 13 | 염화칼슘 | 1235239101 | 2022/09/01 13:49:50 | 2022/09/01 13:49:50 | |
| 14 | 요소수지성형재료 | 1311102701 | 2024/12/04 00:22:24 | 2024/12/04 00:22:24 | |
| 15 | 양액제어기 | 2110161101 | 2020/11/11 11:50:55 | 2020/11/11 11:50:55 | |
| 16 | 플랫폼리프트 | 2210180201 | 2022/12/10 07:22:41 | 2022/12/10 07:22:41 | |
| 17 | 아이스크림제조기 | 2318180401 | 2022/11/17 02:07:47 | 2022/11/17 02:07:47 | |
| 18 | 공기건조기 | 2320120201 | 2022/10/17 17:33:26 | 2022/10/17 17:33:26 | |
| 19 | 레이저용접기 | 2327140501 | 2022/09/22 14:07:22 | 2022/09/22 14:07:22 | |
| 20 | 불활성가스차폐아크용접기 | 2327148601 | 2022/09/01 13:48:05 | 2022/09/01 13:48:05 | |
| 21 | 오일주입기 | 2398029901 | 2023/01/16 11:45:49 | 2023/01/16 11:45:49 | |
| 22 | 잭 | 2410161201 | 2022/10/31 21:11:02 | 2022/10/31 21:11:02 | |
| 23 | 에스컬레이터 | 2410162601 | 2022/10/27 17:30:39 | 2022/10/27 17:30:39 | |
| 24 | 벌크컨테이너백 | 2411150501 | 2020/07/22 14:24:32 | 2020/07/22 14:24:32 | |
| 25 | 도구보관캐비닛 | 2411240102 | 2022/10/21 17:41:15 | 2022/10/21 17:41:15 | |
| 26 | 금속상자 | 2411240402 | 2020/02/19 22:22:42 | 2020/02/19 22:22:42 | |
| 27 | 제빙기 | 2413190201 | 2022/10/11 17:52:29 | 2022/10/11 17:52:29 | |
| 28 | 강철대 | 2414151901 | 2022/09/28 18:28:35 | 2022/09/28 18:28:35 | |
| 29 | 모터스쿠터 | 2510180201 | 2022/11/30 16:21:47 | 2022/11/30 16:21:47 | |
| 30 | 드론 | 2513189901 | 2022/08/05 20:38:56 | 2022/08/05 20:38:56 | |
| 31 | 트럭용타이어 | 2517250301 | 2023/01/17 17:05:02 | 2023/01/17 17:05:02 | |
| 32 | 이륜자동차용튜브 | 2517250502 | 2023/02/03 00:40:13 | 2023/02/03 00:40:13 | |
| 33 | 고속철도차량안내방송장치 | 2522088601 | 2020/11/11 13:17:21 | 2020/11/11 13:17:21 | |
| 34 | 알카라인전지 | 2611170201 | 2022/10/24 17:41:13 | 2022/10/24 17:41:13 | |
| 35 | 밀폐고정형납축전지 | 2611170701 | 2020/11/09 15:10:58 | 2020/11/09 15:10:58 | |
| 36 | 리튬2차전지 | 2611171101 | 2022/09/01 13:48:53 | 2022/09/01 13:48:53 | |
| 37 | 망간건전지 | 2611171701 | 2023/01/26 17:15:22 | 2023/01/26 17:15:22 | |
| 38 | UTP케이블 | 2612160901 | 2022/11/02 16:59:55 | 2022/11/02 16:59:55 | |
| 39 | 광점퍼코드 | 2612170501 | 2024/12/12 18:26:56 | 2024/12/12 18:26:56 | |
| 40 | 콘크리트파일 | 3010280201 | 2022/10/27 17:30:59 | 2022/10/27 17:30:59 | |
| 41 | 파일이음밴드 | 3010289901 | 2025/01/14 22:27:51 | 2025/01/14 22:31:06 | |
| 42 | 도로포장용보수재 | 3012179801 | 2025/04/02 17:45:21 | 2025/04/02 17:45:21 | |
| 43 | 도기질타일 | 3013170401 | 2023/01/16 11:46:12 | 2023/01/16 11:46:12 | |
| 44 | PVC바닥재 | 3016170701 | 2022/11/02 16:59:35 | 2022/11/02 16:59:35 | |
| 45 | 체인 | 3115160701 | 2023/01/25 15:02:02 | 2023/01/25 15:02:02 | |
| 46 | 사무용테이프 | 3120151201 | 2022/11/22 17:17:37 | 2022/11/22 17:17:37 | |
| 47 | 포장용테이프 | 3120151701 | 2022/12/08 02:09:27 | 2022/12/08 02:09:27 | |
| 48 | 질감조성물질 | 3121160201 | 2023/02/27 17:06:03 | 2023/02/27 17:06:03 | |
| 49 | 금속덮개 | 3126160201 | 2022/11/14 15:09:38 | 2022/11/14 15:09:38 | |
| 50 | 강철덮개 | 3126160301 | 2022/11/14 15:10:02 | 2022/11/14 15:10:02 | |
| 51 | LED램프 | 3910169901 | 2023/02/28 19:26:00 | 2023/02/28 19:26:00 | |
| 52 | 무대조명기구 | 3911150403 | 2022/10/27 17:30:19 | 2022/10/27 17:30:19 | |
| 53 | 휴대용등 | 3911201201 | 2022/10/14 03:00:15 | 2022/10/14 03:00:15 | |
| 54 | 인버터 | 3912100601 | 2024/03/19 23:32:16 | 2024/03/19 23:32:16 | |
| 55 | 계장제어장치 | 3912118901 | 2020/02/19 22:14:31 | 2020/02/19 22:14:31 | |
| 56 | 서지흡수기 | 3912161001 | 2024/12/12 18:25:39 | 2024/12/12 18:25:39 | |
| 57 | 누전차단기 | 3912161401 | 2024/12/12 18:24:56 | 2024/12/12 18:24:56 | |
| 58 | 케이블타이 | 3912170301 | 2023/01/03 19:26:31 | 2023/01/03 19:26:31 | |
| 59 | 송풍기 | 4010160101 | 2022/09/05 02:25:38 | 2022/09/05 02:25:38 | |
| 60 | 환풍기 | 4010160401 | 2022/10/21 17:41:59 | 2022/10/21 17:41:59 | |
| 61 | 히트펌프용실내기 | 4010178701 | 2024/10/02 18:55:29 | 2024/10/02 18:55:29 | |
| 62 | 냉난방기 | 4010178702 | 2022/11/15 15:20:05 | 2022/11/15 15:20:05 | |
| 63 | 전기히트펌프 | 4010180601 | 2022/09/05 18:07:44 | 2022/09/05 18:07:44 | |
| 64 | 가스엔진히트펌프 | 4010180602 | 2022/09/05 18:08:11 | 2022/09/05 18:08:11 | |
| 65 | 히트펌프 | 4010180604 | 2022/09/13 14:37:58 | 2022/09/13 14:37:58 | |
| 66 | 물호스릴 | 4014212101 | 2022/10/11 17:51:53 | 2022/10/11 17:51:53 | |
| 67 | 공기청정기 | 4016160201 | 2022/12/06 02:38:17 | 2022/12/06 02:38:17 | |
| 68 | 유체흐름가시화장치 | 4110332501 | 2021/05/26 16:21:46 | 2021/05/26 16:21:46 | |
| 69 | 가스채집기 | 4110400801 | 2022/09/28 18:28:05 | 2022/09/28 18:28:05 | |
| 70 | 시료채취기 | 4110409801 | 2022/09/05 18:05:52 | 2022/09/05 18:05:52 | |
| 71 | 실험실용동결건조기 | 4110470101 | 2022/11/30 16:22:06 | 2022/11/30 16:22:06 | |
| 72 | 트럭스케일 | 4111151101 | 2022/12/31 07:52:43 | 2022/12/31 07:52:43 | |
| 73 | 반도체센서 | 4111191601 | 2023/02/28 19:24:20 | 2023/02/28 19:24:20 | |
| 74 | 차량속도측정기 | 4111192101 | 2019/10/08 17:11:52 | 2019/10/08 17:11:52 | |
| 75 | 차량검지기 | 4111192601 | 2018/07/09 12:07:33 | 2018/07/09 12:07:33 | |
| 76 | 수위측정기 | 4111193801 | 2025/06/10 14:28:15 | 2025/06/10 14:28:15 | |
| 77 | 온도계 | 4111221301 | 2022/09/22 14:07:52 | 2022/09/22 14:07:52 | |
| 78 | 유량계 | 4111250101 | 2020/11/11 01:53:48 | 2020/11/11 01:53:48 | |
| 79 | 가스누설측정기 | 4111310401 | 2024/09/20 15:49:27 | 2024/09/20 15:49:27 | |
| 80 | 기타가스분석기 | 4111311801 | 2021/06/23 23:15:02 | 2021/06/23 23:15:02 | |
| 81 | 연돌배기가스분석기 | 4111311802 | 2023/01/31 19:29:53 | 2023/01/31 19:29:53 | |
| 82 | 대기오염측정기 | 4111319901 | 2024/03/05 01:48:37 | 2024/03/05 01:48:37 | |
| 83 | 총유기탄소분석기 | 4111331501 | 2022/09/05 02:22:57 | 2022/09/05 02:22:57 | |
| 84 | 기타수질분석기 | 4111331901 | 2021/04/19 18:01:07 | 2021/04/19 18:01:07 | |
| 85 | 총질소총인자동측정기 | 4111331902 | 2022/09/01 13:47:36 | 2022/09/01 13:47:36 | |
| 86 | 가속도계 | 4111363901 | 2019/05/10 15:02:42 | 2019/05/10 15:02:42 | |
| 87 | 네트웍분석기 | 4111371101 | 2024/11/08 18:01:50 | 2024/11/08 18:01:50 | |
| 88 | 프로토콜분석기 | 4111371801 | 2021/06/07 17:22:59 | 2021/06/07 17:22:59 | |
| 89 | 지진계 | 4111410701 | 2020/12/28 17:29:28 | 2020/12/28 17:29:28 | |
| 90 | 실험실용유리플라스크 | 4112180401 | 2025/03/21 16:11:40 | 2025/03/21 16:11:40 | |
| 91 | 일회용격리가운 | 4213161201 | 2022/09/05 18:07:11 | 2022/09/05 18:07:11 | |
| 92 | 생체신호처리장치 | 4218153501 | 2021/06/14 17:50:59 | 2021/06/14 17:50:59 | |
| 93 | 폼드레싱 | 4231151001 | 2022/09/19 14:50:29 | 2022/09/19 14:50:29 | |
| 94 | 유선전화기 | 4319150401 | 2007/08/30 14:13:36 | 2007/08/30 14:13:36 | |
| 95 | 디지털전화기 | 4319150801 | 2007/08/08 10:58:31 | 2007/08/08 10:58:31 | |
| 96 | 무선송수신기 | 4319151001 | 2021/05/24 17:51:05 | 2021/05/24 17:51:05 | |
| 97 | 양방향라디오 | 4319151002 | 2021/05/21 16:56:00 | 2021/05/21 16:56:00 | |
| 98 | IP전화기 | 4319151101 | 2008/06/25 11:29:45 | 2008/06/25 11:29:45 | |
| 99 | 무선전화기 | 4319151201 | 2007/08/30 14:21:15 | 2007/08/30 14:21:15 | |
| 100 | 화상전화기 | 4319151301 | 2007/08/30 14:22:21 | 2007/08/30 14:22:21 | |
| 101 | 키폰주장치 | 4319151601 | 2008/05/23 11:22:43 | 2008/05/23 11:22:43 | |
| 102 | 키폰전화기 | 4319159700 | 2007/08/30 14:19:49 | 2007/08/30 14:19:49 | |
| 103 | 키폰주장치 | 4319159800 | 2008/05/23 11:22:43 | 2008/05/23 11:22:43 | |
| 104 | 전화기핸드세트 | 4319160601 | 2007/08/30 14:24:12 | 2007/08/30 14:24:12 | |
| 105 | 키폰전화기 | 4319163301 | 2007/08/30 14:19:49 | 2007/08/30 14:19:49 | |
| 106 | 그래픽용어댑터 | 4320140101 | 2020/11/30 18:45:48 | 2020/11/30 18:45:48 | |
| 107 | 기억유닛 | 4320140201 | 2021/10/30 18:17:20 | 2021/10/30 18:17:20 | |
| 108 | 하드디스크보안장치 | 4320141401 | 2008/06/25 12:05:47 | 2008/06/25 12:05:47 | |
| 109 | 중앙처리장치 | 4320150301 | 2023/02/28 18:48:49 | 2023/02/28 18:48:49 | |
| 110 | 디스크어레이 | 4320180201 | 2014/04/10 23:51:07 | 2014/04/10 23:51:07 | |
| 111 | 레이드저장장치 | 4320180202 | 2016/07/19 18:39:38 | 2016/07/19 18:39:38 | |
| 112 | 하드디스크드라이브 | 4320180301 | 2016/12/11 19:28:14 | 2016/12/11 19:28:14 | |
| 113 | SSD저장장치 | 4320183001 | 2021/10/30 18:16:48 | 2021/10/30 18:16:48 | |
| 114 | 카트리지테이프라이브러리 | 4320190302 | 2022/09/22 14:12:42 | 2022/09/22 14:12:42 | |
| 115 | 터미널서버 | 4321150101 | 2021/03/02 23:33:19 | 2021/03/02 23:33:19 | |
| 116 | 컴퓨터서버 | 4321150102 | 2007/06/20 17:01:50 | 2007/06/20 17:01:50 | |
| 117 | 노트북컴퓨터 | 4321150301 | 2007/06/20 17:01:50 | 2007/06/20 17:01:50 | |
| 118 | 데스크톱컴퓨터 | 4321150701 | 2023/04/13 14:19:58 | 2023/04/13 14:19:58 | |
| 119 | 개인용컴퓨터 | 4321150801 | 2007/06/20 17:01:50 | 2007/06/20 17:01:50 | |
| 120 | 태블릿컴퓨터 | 4321150901 | 2020/11/03 17:20:14 | 2020/11/03 17:20:14 | |
| 121 | 콘솔 | 4321151001 | 2012/09/27 14:56:45 | 2012/09/27 14:56:45 | |
| 122 | 감시장치 | 4321151003 | 2020/09/11 22:37:31 | 2020/09/11 22:37:31 | |
| 123 | 상황실장비 | 4321151004 | 2024/01/10 17:14:18 | 2024/01/10 17:14:18 | |
| 124 | 메인프레임컴퓨터 | 4321151201 | 2007/06/20 17:01:50 | 2007/06/20 17:01:50 | |
| 125 | 베어본컴퓨터 | 4321159601 | 2022/04/26 15:18:11 | 2022/04/26 15:18:11 | |
| 126 | 엔코더 | 4321160801 | 2022/08/05 20:41:15 | 2022/08/05 20:41:15 | |
| 127 | 키보드 | 4321170601 | 2024/03/19 23:31:51 | 2024/03/19 23:31:51 | |
| 128 | 컴퓨터지문인식장치 | 4321171401 | 2020/11/03 17:22:03 | 2020/11/03 17:22:03 | |
| 129 | 자료수집장치 | 4321179801 | 2021/05/17 23:22:08 | 2021/05/17 23:22:08 | |
| 130 | 액정모니터 | 4321190201 | 2020/11/30 18:45:27 | 2020/11/30 18:45:27 | |
| 131 | 컴퓨터용보안기 | 4321200101 | 2008/06/25 12:06:26 | 2008/06/25 12:06:26 | |
| 132 | 구내교환대 | 4322150401 | 2013/03/05 19:25:30 | 2013/03/05 19:25:30 | |
| 133 | 원격접속장치 | 4322152101 | 2009/04/02 16:35:19 | 2009/04/02 16:35:19 | |
| 134 | 인터폰 | 4322152501 | 2014/03/31 23:10:27 | 2014/03/31 23:10:27 | |
| 135 | 인터콤장비 | 4322152502 | 2020/12/18 22:51:00 | 2020/12/18 22:51:00 | |
| 136 | 무선통신장치 | 4322172101 | 2023/02/28 19:25:29 | 2023/02/28 19:25:29 | |
| 137 | 원격자동검침시스템 | 4322173301 | 2021/07/29 14:13:01 | 2021/07/29 14:13:01 | |
| 138 | 광다중화장치 | 4322181001 | 2008/08/28 19:18:49 | 2008/08/28 19:18:49 | |
| 139 | 방화벽장치 | 4322250101 | 2007/02/08 09:50:24 | 2007/05/04 11:30:31 | |
| 140 | 게이트웨이 | 4322260501 | 2020/11/15 15:23:25 | 2020/11/15 15:23:25 | |
| 141 | 네트워크중계기 | 4322260801 | 2019/09/18 22:16:39 | 2019/09/18 22:16:39 | |
| 142 | 라우터 | 4322260901 | 2007/06/20 17:01:50 | 2007/06/20 17:01:50 | |
| 143 | 허브 | 4322261002 | 2010/07/08 10:39:04 | 2010/07/08 10:39:04 | |
| 144 | 채널서비스유닛 | 4322261101 | 2008/04/17 11:25:07 | 2008/04/17 11:25:07 | |
| 145 | 컴퓨터망전환장치 | 4322261501 | 2021/05/12 16:32:43 | 2021/05/12 16:32:43 | |
| 146 | 비디오네트워킹장비 | 4322261901 | 2007/06/20 17:01:50 | 2007/06/20 17:01:50 | |
| 147 | 무선랜액세스포인트 | 4322264001 | 2018/10/17 00:38:58 | 2018/10/17 00:38:58 | |
| 148 | 전신교환기 | 4322270401 | 2024/04/12 19:54:19 | 2024/04/12 19:54:19 | |
| 149 | 전자교환기 | 4322280501 | 2008/07/05 14:45:38 | 2008/07/05 14:45:38 | |
| 150 | 무선중계기 | 4322281701 | 2014/04/10 23:42:28 | 2014/04/10 23:42:28 | |
| 151 | 지하재방송장치 | 4322281705 | 2021/03/02 23:34:07 | 2021/03/02 23:34:07 | |
| 152 | 통합배선반 | 4322281805 | 2013/02/19 13:16:46 | 2013/02/19 13:16:46 | |
| 153 | 네트워크시스템장비용랙 | 4322330801 | 2021/07/26 16:20:46 | 2021/07/26 16:20:46 | |
| 154 | 광분배함 | 4322333901 | 2024/12/12 18:24:21 | 2024/12/12 18:24:21 | |
| 155 | 콘텐츠관리소프트웨어 | 4323229901 | 2023/07/27 15:06:25 | 2023/07/27 15:06:25 | |
| 156 | 데이터베이스관리소프트웨어 | 4323230401 | 2013/04/17 13:54:36 | 2013/04/17 13:54:36 | |
| 157 | 프로그램테스트소프트웨어 | 4323240601 | 2020/11/18 16:09:44 | 2020/11/18 16:09:44 | |
| 158 | 프로그램개발용소프트웨어 | 4323249901 | 2022/09/19 14:55:23 | 2022/09/19 14:55:23 | |
| 159 | 컴퓨터지원제조소프트웨어 | 4323261201 | 2021/04/08 23:15:10 | 2021/04/08 23:15:10 | |
| 160 | 통신소프트웨어 | 4323290201 | 2008/10/21 18:56:26 | 2008/10/21 18:56:26 | |
| 161 | 시스템관리소프트웨어 | 4323300101 | 2019/12/06 01:05:34 | 2019/12/06 01:05:34 | |
| 162 | 운영체제 | 4323300401 | 2021/11/09 22:25:27 | 2021/11/09 22:25:27 | |
| 163 | 인증서버소프트웨어 | 4323320101 | 2007/06/20 17:01:50 | 2007/06/20 17:01:50 | |
| 164 | 보안소프트웨어 | 4323320501 | 2007/02/08 09:50:24 | 2007/02/08 09:50:24 | |
| 165 | 유틸리티소프트웨어 | 4323349901 | 2021/11/29 23:05:03 | 2021/11/29 23:05:03 | |
| 166 | 화상회의소프트웨어 | 4323350201 | 2023/03/29 16:21:43 | 2023/03/29 16:21:43 | |
| 167 | 지도소프트웨어 | 4323350601 | 2016/11/11 14:18:35 | 2016/11/11 14:18:35 | |
| 168 | 정품토너 | 4410310302 | 2022/12/14 18:16:02 | 2022/12/14 18:16:02 | |
| 169 | 프린터,팩시밀리또는복사기용드럼 | 4410310901 | 2023/01/25 15:01:20 | 2023/01/25 15:01:20 | |
| 170 | 전자칠판 | 4411190201 | 2022/08/05 20:39:45 | 2022/08/05 20:39:45 | |
| 171 | 특수봉투 | 4412150501 | 2025/03/19 15:11:57 | 2025/03/19 15:11:57 | |
| 172 | 볼펜 | 4412170401 | 2022/10/24 17:41:35 | 2022/10/24 17:41:35 | |
| 173 | 진행문서파일 | 4412201101 | 2022/11/24 19:42:03 | 2022/11/24 19:42:03 | |
| 174 | 클리어파일 | 4412201102 | 2022/11/24 19:42:21 | 2022/11/24 19:42:21 | |
| 175 | 기타파일 | 4412201103 | 2022/11/24 19:42:36 | 2022/11/24 19:42:36 | |
| 176 | 인쇄용소모품 | 4510160301 | 2022/09/22 14:09:06 | 2022/09/22 14:09:06 | |
| 177 | 비디오프로젝터 | 4511161601 | 2013/07/24 21:46:47 | 2013/07/24 21:46:47 | |
| 178 | 오디오믹서 | 4511170601 | 2022/08/05 20:35:21 | 2022/08/05 20:35:21 | |
| 179 | 비디오편집기 | 4511180501 | 2022/08/05 20:40:09 | 2022/08/05 20:40:09 | |
| 180 | 영상모니터 | 4511181101 | 2022/08/05 20:37:18 | 2022/08/05 20:37:18 | |
| 181 | 디지털영상효과기 | 4511181401 | 2020/11/11 13:20:25 | 2020/11/11 13:20:25 | |
| 182 | 오디오비디오콘솔 | 4511181501 | 2022/08/05 20:38:05 | 2022/08/05 20:38:05 | |
| 183 | 영상정보디스플레이장치 | 4511189301 | 2018/09/11 16:18:00 | 2018/09/11 16:18:00 | |
| 184 | 영상회의시스템 | 4511190201 | 2013/05/07 13:42:33 | 2013/05/07 13:42:33 | |
| 185 | 스튜디오용카메라 | 4512150102 | 2021/06/03 16:18:57 | 2021/06/03 16:18:57 | |
| 186 | 디지털카메라 | 4512150401 | 2022/08/05 20:38:29 | 2022/08/05 20:38:29 | |
| 187 | 캠코더 | 4512151601 | 2021/03/29 17:48:37 | 2021/03/29 17:48:37 | |
| 188 | 플래시 | 4512160101 | 2022/08/05 20:39:19 | 2022/08/05 20:39:19 | |
| 189 | 원격제어기 | 4512162302 | 2020/11/11 11:50:30 | 2020/11/11 11:50:30 | |
| 190 | 지문채취기 | 4615170601 | 2022/10/26 17:38:04 | 2022/10/26 17:38:04 | |
| 191 | 시각장애인용음성안내기 | 4616152901 | 2014/04/29 23:09:36 | 2014/04/29 23:09:36 | |
| 192 | 교통관제시스템 | 4616157901 | 2021/06/14 17:56:46 | 2021/06/14 17:56:46 | |
| 193 | 금고 | 4617150601 | 2022/11/24 19:43:24 | 2022/11/24 19:43:24 | |
| 194 | 영상분배기 | 4617167301 | 2022/08/05 20:36:55 | 2022/08/05 20:36:55 | |
| 195 | 보안용금속탐지기 | 4617168701 | 2022/11/02 17:00:25 | 2022/11/02 17:00:25 | |
| 196 | 무릎보호대 | 4618150501 | 2024/03/19 23:33:18 | 2024/03/19 23:33:18 | |
| 197 | 팔꿈치보호대 | 4618151401 | 2022/10/26 17:37:42 | 2022/10/26 17:37:42 | |
| 198 | 우의 | 4618154301 | 2022/10/17 17:34:33 | 2022/10/17 17:34:33 | |
| 199 | 안전화 | 4618160501 | 2022/11/17 02:08:09 | 2022/11/17 02:08:09 | |
| 200 | 헬멧 | 4618170401 | 2022/10/11 17:51:17 | 2022/10/11 17:51:17 | |
| 201 | 방음귀마개 | 4618190101 | 2022/10/11 17:50:07 | 2022/10/11 17:50:07 | |
| 202 | 방진마스크 | 4618200101 | 2022/10/24 17:39:57 | 2022/10/24 17:39:57 | |
| 203 | 보건용마스크 | 4618200103 | 2019/10/14 16:03:52 | 2019/10/14 16:03:52 | |
| 204 | 화재대피마스크 | 4618200302 | 2022/09/05 18:03:26 | 2022/09/05 18:03:26 | |
| 205 | 연기감지기 | 4619150101 | 2025/03/11 17:53:20 | 2025/03/11 17:53:20 | |
| 206 | 열감지기 | 4619150201 | 2024/03/19 23:32:40 | 2024/03/19 23:32:40 | |
| 207 | 복합형화재감지기 | 4619151301 | 2022/11/14 15:18:59 | 2022/11/14 15:18:59 | |
| 208 | 소화전함 | 4619160108 | 2022/11/30 16:20:42 | 2022/11/30 16:20:42 | |
| 209 | 소화탄 | 4619160113 | 2022/12/10 07:24:28 | 2022/12/10 07:24:28 | |
| 210 | 자동소화패치 | 4619167101 | 2022/12/10 07:24:50 | 2022/12/10 07:24:50 | |
| 211 | 유기응집제 | 4710160801 | 2022/12/08 02:09:03 | 2022/12/08 02:09:03 | |
| 212 | 걸레 | 4713150101 | 2024/01/19 21:09:37 | 2024/01/19 21:09:37 | |
| 213 | 광택제 | 4713180201 | 2023/01/16 11:46:31 | 2023/01/16 11:46:31 | |
| 214 | 탈황제 | 4713189901 | 2025/04/02 17:45:21 | 2025/04/02 17:45:21 | |
| 215 | 구토물소독처리키트 | 4713199901 | 2024/03/25 16:26:20 | 2024/03/25 16:26:20 | |
| 216 | 기타주방용품 | 4810189901 | 2022/09/19 14:51:00 | 2022/09/19 14:51:00 | |
| 217 | 식판 | 4810191501 | 2022/10/14 03:00:50 | 2022/10/14 03:00:50 | |
| 218 | 고무장갑 | 4810210701 | 2022/10/11 17:50:30 | 2022/10/11 17:50:30 | |
| 219 | 기념품 | 4910160201 | 2022/10/24 17:39:35 | 2022/10/24 17:39:35 | |
| 220 | 골프퍼팅연습장치 | 4921160901 | 2024/12/24 17:52:37 | 2024/12/24 17:52:37 | |
| 221 | 동작분석기 | 4921181901 | 2022/01/24 02:17:55 | 2022/01/24 02:17:55 | |
| 222 | 지능검사장치 | 4921182501 | 2021/05/21 16:59:46 | 2021/05/21 16:59:46 | |
| 223 | 소금 | 5017155102 | 2022/10/21 17:53:09 | 2022/10/21 17:53:09 | |
| 224 | 곡류 | 5022110101 | 2022/11/22 17:17:58 | 2022/11/22 17:17:58 | |
| 225 | 손소독제 | 5127061001 | 2025/07/09 15:54:24 | 2025/07/09 15:54:24 | |
| 226 | 가정용세탁기 | 5214160101 | 2020/05/19 15:48:23 | 2020/05/19 15:48:23 | |
| 227 | 전기장판 | 5214180301 | 2022/11/19 16:17:18 | 2022/11/19 16:17:18 | |
| 228 | 주방용칼 | 5215170201 | 2022/10/24 17:40:36 | 2022/10/24 17:40:36 | |
| 229 | 포크 | 5215170301 | 2022/10/24 17:40:16 | 2022/10/24 17:40:16 | |
| 230 | 식탁용접시 | 5215200401 | 2022/10/24 17:40:54 | 2022/10/24 17:40:54 | |
| 231 | 젖병 | 5215209601 | 2023/01/16 11:47:18 | 2023/01/16 11:47:18 | |
| 232 | 스피커 | 5216151201 | 2019/06/24 15:53:25 | 2019/06/24 15:53:25 | |
| 233 | PA용스피커 | 5216151202 | 2024/12/12 18:22:51 | 2024/12/12 18:22:51 | |
| 234 | 방송수신기 | 5216152101 | 2020/11/11 11:53:18 | 2020/11/11 11:53:18 | |
| 235 | AV스위쳐 | 5216154001 | 2022/08/05 20:35:58 | 2022/08/05 20:35:58 | |
| 236 | 무선마이크장치 | 5216155101 | 2012/12/19 23:09:04 | 2012/12/19 23:09:04 | |
| 237 | 남성용모자 | 5310250301 | 2022/10/17 17:34:54 | 2022/10/17 17:34:54 | |
| 238 | 유아용잠옷 | 5310260501 | 2023/01/16 11:46:57 | 2023/01/16 11:46:57 | |
| 239 | 남성용조끼 | 5310310101 | 2022/09/19 14:51:29 | 2022/09/19 14:51:29 | |
| 240 | 주머니 | 5312160103 | 2022/11/28 16:35:05 | 2022/11/28 16:35:05 | |
| 241 | 칫솔케이스 | 5313159901 | 2022/10/11 17:52:48 | 2022/10/11 17:52:48 | |
| 242 | 종교서적 | 5510152801 | 2022/09/05 02:24:44 | 2022/09/05 02:24:44 | |
| 243 | 인식표지 | 5512179902 | 2020/11/18 16:09:17 | 2020/11/18 16:09:17 | |
| 244 | 안내전광판 | 5512190301 | 2025/08/21 01:59:43 | 2025/08/21 01:59:43 | |
